Year | Who |
What |
2022 | M. Richter, T. Werner, M. Werner | Best Paper Award, International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies 2022 for "A Programming Model for Heterogeneous CPS from the Physical Point of View" |
2019 | L. Morgenstern, M. Werner | 1st place Best Poster Award, Platform for Advanced Scientific Computing (PASC) Conference 2019 |
2019 | L. Morgenstern | Best Poster Award, Konferenz für ForschungssoftwareentwicklerInnen in Deutschland (deRSE 2019) |
2018 | C. Jakobs | Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung |
2018 | L. Morgenstern | Eleonore-Dießner-Preis |
2018 | C. Jakobs | Richard Newton Young Student Fellow Award für "Dynamic Vehicle Software with AUTOCONT" |
2018 | L. Morgenstern | Publikumspreis beim ISINA Best Poster Award |
2017 | C. Jakobs | Universitätspreis für ihre Masterarbeit |
2016 | C. Jakobs | Eleonore-Dießner-Preis |
2015 | D. Müller | Best Student Paper Award bei der SIES 2015 für "Deriving Period Restrictions from a Given Utilization Bound under RMS" (mit A. Burns) |
2012 | M. Däumler und M. Werner | Bester Tagungsbeitrag bei der Echtzeit 2012 für
"Optimierung der Code-Generierung visualisierender Ausführungsumgebungen zur Erzielung
deterministischer Ausführungszeiten" |
2011 | M. Haustein | Preis der Fachgruppe Betriebssysteme der Gesellschaft für
Informatik für "Untersuchung von Methoden zur Laufzeitmessung in Wireless LAN Netzwerken
zum Zwecke der Positionsbestimmung" |
2008 | M.Werner | Best Paper Award of the ICN 2008 für "An Application of
the (max,+) Algebra to Information Flow Security |